Раскрытие информации

>Расчёт собственных средств » 2025 год

Дата расчетаКапиталРасчет
31 октября 2025 года (Дата раскрытия: 28.11.2025 16:30)526 млн. руб.скачать
30 сентября 2025 года (Дата раскрытия: 30.10.2025 12:08)544 млн. руб.скачать
31 августа 2025 года (Дата раскрытия: 25.09.2025 15:33)588 млн. руб.скачать
31 июля 2025 года (Дата раскрытия: 01.09.2025 10:25)577 млн. руб.скачать
30 июня 2025 года (Дата размещения: 29.07.2025 11:15)582 млн. руб.скачать
31 мая 2025 года (Дата размещения: 26.06.2025 16:44)597 млн. руб.скачать
30 апреля 2025 года (Дата размещения: 27.05.2025 09:06)615 млн. руб.скачать
31 марта 2025 года (Дата размещения: 28.04.2025 12:07)637 млн. руб.скачать
28 февраля 2025 года (Дата размещения: 25.03.2025 17:25)641 млн. руб.скачать
31 января 2025 года (Дата размещения: 19.03.2025 15:40) уточнённый624 млн. руб.скачать
31 января 2025 года (Дата размещения: 26.02.2025 09:42)620 млн. руб.скачать