Раскрытие информации

>Расчёт собственных средств » 2024 год

Дата расчетаКапиталРасчет
31 октября 2024 года (Дата размещения 25.11.2024 16:40) 562 млн. руб.скачать
30 сентября 2024 года (Дата размещения 23.10.2024 11:14)606 млн. руб.скачать
31 августа 2024 года (Дата размещения 26.09.2024 11:25)583 млн. руб.скачать
31 июля 2024 года (Дата размещения 14.08.2024 12:40)632 млн. руб.скачать
30 июня 2024 года (Дата размещения 26.07.2024 15:30)657 млн. руб.скачать
31 мая 2024 года (Дата размещения: 19.06.2024 16:12)596 млн. руб.скачать
30 апреля 2024 года (Дата размещения: 24.05.2024 12:10)673 млн. руб.скачать
31 марта 2024 года (Дата размещения: 26.04.2024 15:20)637 млн. руб.скачать
29 февраля 2024 года (Дата размещения: 25.03.2024 14:30)592 млн. руб.скачать
31 января 2024 года (Дата размещения: 27.02.2024 15:10)607 млн. руб.скачать