Раскрытие информации
>
>Раскрытие информации по 6496-У
>Раскрытие информации по 3921-У
>Расчёт собственных средств
>Бухгалтерская отчетность
>Структура собственности и аффилированные лица
>Перечень инсайдерской информации
>Сообщения о неполадках
>Информация о электронном документообороте.
>Иностранные налогоплательщики
>Политика персональных данных
>Регламент квалифицированным инвесторам
> Информация о судебных спорах
>Рекомендации клиентам по защите информации
>Специальная оценка условий труда
>Раскрытие информации по 3921-У
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Раскрываемая информация | Дата раскрытия | Период актуальности |
Полное и сокращенное фирменное наименование, в том числе на иностранном языке | Акционерное общество Инвестиционная компания «Либра Капитал» АО Инвестиционная компания «Либра Капитал» и/или АО ИК «Либра Капитал» JSC Libra Capital Investment Company | 21.07.2016 | с 19.07.2016 г. до с.и.* |
Полное и сокращенное фирменное наименование, в том числе на иностранном языке | Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Либра Капитал» ЗАО Инвестиционная компания «Либра Капитал» и/или ЗАО ИК «Либра Капитал» JSC Libra Capital Investment Company | 20.05.2016 | с 15.03.2005 г. до 19.07.2016 г. |
ИНН | 4823007256 | 20.05.2016 | с 28.02.1994до с.и.* |
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ | 398017, город Липецк, улица 9 Мая, строение 10 «Б» | 21.07.2016 | с 19.07.2016 г. до с.и.* |
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ | 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 18, стр. 1 | 20.05.2016 | с 16.06.2008 г. до 19.07.2016 г. |
Номер телефона, факса | (4742) 44-34-93, 44-34-94, 44-34-95, факс (4742) 44-34-96 | 21.07.2016 | с 19.07.2016 г. до с.и.* |
Номер телефона, факса | (495) 580-77-81, факс 580-77-84 | 20.05.2016 | с 15.03.2005 г. до 19.07.2016 г. |
Адрес электронной почты | info@libracapital.ru | 20.05.2016 | с 15.03.2005 г.до с.и.* |
Единоличный исполнительный орган (Директор) | Нехорошев Дмитрий Анатольевич | 26.05.2016 | с 26.05.2016 г. до с.и. |
Единоличный исполнительный орган (Директор) | Батырев Антон Искандерович | 26.05.2016 | с 26.10.2012 г. до 25.05.2016 г. |
Электронные копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Ссылка | 26.08.2016 | с 11.08.2016 г. до с.и.* |
Электронные копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Информация удалена в связи с утратой ее актуальности | 20.05.2016 | с 13.12.2000 (дилерская, брокерская), с 23.12.2003 (депозитарная) до 10.08.2016 г. |
Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | принято решение об отказе от осуществления дилерской деятельности и о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии | 14.04.2023 | До дня принятия Банком России решения об аннулировании лицензии (об отказе в аннулировании лицензии) профессионального участника рынка ценных бумаг или в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отзыве заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг |
Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг. Информация раскрывается, в случае если у профессионального участника рынка ценных бумаг имеются иные действующие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | В соответствии с уведомлением от 05.06.2023 г. Банк России 02.06.2023 г. принял решение об аннулировании лицензии на осуществление дилерской деятельности № 045-03837-010000 по заявлению лицензиата | 05.06.2023 | В течение трех лет со дня раскрытия |
Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Направлено заявление об аннулировании лицензии на осуществление дилерской деятельности в Банк России | 28.04.2023 | До дня принятия Банком России решения об аннулировании лицензии (об отказе в аннулировании лицензии) профессионального участника рынка ценных бумаг или в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отзыве заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг |
Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (далее — СРО), в случае исключения из СРО профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения | Член НАУФОР (24.03.2016 г. Советом директоров НАУФОР (Протокол № 3) принято решение о приеме ЗАО ИК «Либра Капитал» в члены Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР)) | 20.05.2016 | с 24.03.2016 г.до с.и.* |
Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности | http://www.naufor.ru/tree.asp?n=4215 | 20.05.2016 | с даты публикации до с.и.* |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней | Ссылка | 20.05.2016 | с даты раскрытия до даты раскрытия на следующую отчетную дату |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления) | Ссылка | См. дату публикации по ссылке | с даты раскрытия до даты раскрытия на следующую отчетную дату |
Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России | Ссылка | См. дату публикации по ссылке | с даты раскрытия до даты раскрытия на следующую отчетную дату |
Перечень филиалов, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг | 28.07.2016 г. Советом директоров Общества принято решение о ликвидации Липецкого филиала | 03.08.2016 | с 28.07.2016 г. до с.и.* |
Перечень филиалов, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг | Липецкий филиал ЗАО ИК «Либра Капитал»,398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10 Б,тел. (4742) 44-34-93, 44-34-94, 44-34-95, 44-34-96 | 20.05.2016 | с 20.05.2005 г.до 28.07.2016 г. |
Информация о технических сбоях в автоматизированных системах | Ссылка | 20.05.2016 | с даты раскрытия до с.и.* |
Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем | Ссылка | 20.05.2016 | с даты раскрытия до с.и.* |
Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования | 1) Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | 19.12.2016 | с 28.10.2011 |
2) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | с 21.12.2012 | ||
3) Публичное акционерное общество «Московская Биржа» ММВБ-РТС» | с 06.07.2006 до с.и.* | ||
Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования | 1) Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | 16.08.2016 | с 28.10.2011 |
2) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | с 21.12.2012 | ||
3) Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» | с 06.07.2006 до 19.12.2016 г. | ||
Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования | 1) Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | 20.05.2016 | с 28.10.2011 |
2) Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | с 21.12.2012 | ||
3) Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» | с 06.07.2006 до 15.08.2016 г. | ||
Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов | Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» | 20.05.2016 | с 28.06.2011 г. до 19.12.2016 г. |
Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов | Публичное акционерное общество «Московская Биржа» ММВБ-РТС» | 19.12.2016 | с 28.06.2011 г.до с.и.* |
Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии) | Ссылка | 21.08.2015 | до 28.11.2016 |
29.11.2016 | до 07.11.2021 | ||
08.11.2021 | с 08.11.2021 г. до с.и.* | ||
Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета | 1) Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» | 13.07.2018 | с 11.05.2006 |
2) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | c 04.01.2013 | ||
3) Московский филиал ПАО РОСБАНК | с 13.07.2018 до с.и.* | ||
Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета | 1) Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» | 16.08.2016 | с 11.05.2006 |
2) Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | с 04.01.2013 до с.и.* | ||
Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета | 1) Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | 20.05.2016 | с 11.01.2008 |
2) Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» | с 11.05.2006 | ||
3) Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | с 04.01.2013 до 15.08.2016 г. | ||
Условия осуществления депозитарной деятельности | Ссылка | 20.05.2016 | с 01.01.2015 г. до 09.10.2016г. |
Условия осуществления депозитарной деятельности | Ссылка | 03.10.2016 | с 10.10.2016 г. до 26.10.2020 г. |
Условия осуществления депозитарной деятельности (Тарифы Депозитария) | Ссылка | 16.10.2020 | с 27.10.2020г. до вступления в силу соответствующих изменений |
Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий | Ссылка | 20.05.2016 | с 01.01.2015 г. до 09.10.2016 г. |
Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий | Ссылка | 03.10.2016 | с 10.10.2016 г. до вступления в силу соответствующих изменений |
Формы документов, представляемые депозитарием депонентам | Ссылка | 20.05.2016 | с 01.01.2015 г. до 09.10.2016 г. |
Формы документов, представляемые депозитарием депонентам | Ссылка | 03.10.2016 | с 10.10.2016 г. до вступления в силу соответствующих изменений |
Информация о судебных спорах | Ссылка | 05.05.2016 | бессрочно |
Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя | 1) Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» | 20.05.2016 | с 17.03.2004 |
2) Акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (Филиал «ОРК-Воронеж» АО «ОРК») | с 19.09.2014 | ||
3) Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако» Филиал «Ревдинский» | с 03.12.2007 | ||
4) Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | с 02.06.2009 | ||
5) Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» | с 24.07.2006 | ||
6) Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | с 20.07.2007 до 05.05.2016 г. | ||
Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя | 1) Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» | 06.06.2016 | с 06.06.2016 |
2) Акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (Филиал «ОРК-Воронеж» АО «ОРК») | с 19.09.2014 | ||
3) Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако» Филиал «Ревдинский» | с 03.12.2007 | ||
4) Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | с 02.06.2009 | ||
5) Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» | с 24.07.2006 | ||
6) Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | с 20.07.2007до 26.06.2016 г. | ||
Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя | 1) Акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (Филиал «ОРК-Воронеж» АО «ОРК») | 27.06.2016 | с 19.09.2014 |
2) Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако» Филиал «Ревдинский» | с 03.12.2007 | ||
3) Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | с 02.06.2009 | ||
4) Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» | с 24.07.2006 | ||
5) Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | с 20.07.2007до 06.07.2016 г. | ||
Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя | 1) Акционерное общество «Новый регистратор», | 07.07.2016 | с 19.09.2014 |
2) Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако» Филиал «Ревдинский» | с 03.12.2007 | ||
3) Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | с 02.06.2009 | ||
4) Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» | с 24.07.2006 | ||
5) Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | с 20.07.2007до 15.08.2016 г. | ||
Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя | 1) Акционерное общество «Новый регистратор» | 16.08.2016 | с 19.09.2014 |
2) Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако» Филиал «Ревдинский» | с 03.12.2007 | ||
3) Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | с 02.06.2009 | ||
4) Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» | с 24.07.2006 | ||
5) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | с 20.07.2007 до 29.11.2016 г. | ||
Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя | 1) Акционерное общество «Новый регистратор» | 30.11.2016 | с 19.09.2014 |
2) Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако» Филиал «Ревдинский» | с 03.12.2007 | ||
3) Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» | с 24.07.2006 | ||
4) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | с 20.07.2007 до 12.05.2017 | ||
Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя | 1) Акционерное общество «Новый регистратор» | 15.05.2017 | с 19.09.2014 |
2) Акционерное общество «Регистратор Интрако» Филиал «Ревдинский» | с 03.12.2007 | ||
3) Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» | с 24.07.2006 | ||
4) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | с 20.07.2007 до 21.06.2018 | ||
Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя | 1) Акционерное общество «Новый регистратор» | 22.06.2018 | с 19.09.2014 |
2) Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» | с 24.07.2006 | ||
3) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | с 20.07.2007 до 12.09.2018 | ||
Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя | 1) Акционерное общество «Новый регистратор» | 13.09.2018 | с 19.09.2014 |
2) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | с 20.07.2007 до 01.05.2023 | ||
Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя | 1) Акционерное общество «Новый регистратор» | 02.05.2023 | с 19.09.2014 |
2) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | с 20.07.2007 | ||
3) Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | до с.и.* |
*до соответствующего изменения